功能列表
Features | SMART | PRO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protocols | 3 | unlimited | ||||
Z-wave plus | ✔ | ✔ | ||||
ZigBee | ✔ | ✔ | ||||
KNX | ✔ | ✔ | ||||
EnOcean | ✔ | ✔ | ||||
CoCo | ✔ | ✔ | ||||
Chacon | ✔ | ✔ | ||||
Nexa | ✔ | ✔ | ||||
ARW | ✔ | ✔ | ||||
LightwaveRF | ✔ | ✔ | ||||
Somfy RTS | ✔ | ✔ | ||||
Kangtai | ✔ | ✔ | ||||
Oregon Scientific | ✔ | ✔ | ||||
DSC | ✔ | ✔ | ||||
Paradox | ✔ | ✔ | ||||
Dakota Alert | ✔ | ✔ | ||||
Goelst | ✔ | ✔ | ||||
Pulsework | ✔ | ✔ | ||||
Blyss 433 | ✔ | ✔ | ||||
P1 | ✔ | ✔ | ||||
HDL | ✔ | ✔ | ||||
Nest | ✔ | ✔ | ||||
Philips Hue | ✔ | ✔ | ||||
Global Cache | ✔ | ✔ | ||||
Control | ||||||
Local | ✔ | ✔ | ||||
Remote | ✔ | ✔ | ||||
Two-way | ✔ | ✔ | ||||
Device types | ||||||
Actuators | ||||||
Lights | ✔ | ✔ | ||||
Valves | ✔ | ✔ | ||||
Gates | ✔ | ✔ | ||||
Roller Shutters | ✔ | ✔ | ||||
Curtain | ✔ | ✔ | ||||
Thermostats | ✔ | ✔ | ||||
Security panels | ✔ | ✔ | ||||
Sockets | ✔ | ✔ | ||||
Door locks | ✔ | ✔ | ||||
Meters | ||||||
Electricity | ✔ | ✔ | ||||
Temperature | ✔ | ✔ | ||||
Humidity | ✔ | ✔ | ||||
Illuminance | ✔ | ✔ | ||||
Sensors | ||||||
Doors / Windows | ✔ | ✔ | ||||
Motion | ✔ | ✔ | ||||
Shock | ✔ | ✔ | ||||
Noise | ✔ | ✔ | ||||
CO | ✔ | ✔ | ||||
Gas | ✔ | ✔ | ||||
Smoke | ✔ | ✔ | ||||
Favorites | ✔ | ✔ | ||||
Zones | ✔ | ✔ | ||||
Rooms | ✔ | ✔ | ||||
Groups | ✔ | ✔ | ||||
Applications | ||||||
Web | ✔ | ✔ | ||||
iOS | ✔ | ✔ | ||||
Android | ✔ | ✔ | ||||
Automate | ||||||
Scenes | ✔ | ✔ | ||||
Scheduler | ✔ | ✔ | ||||
Single | ✔ | ✔ | ||||
Repeat | ✔ | ✔ | ||||
Astro Sunrise | ✔ | ✔ | ||||
Astro Sunset | ✔ | ✔ | ||||
Astro offset | ✔ | ✔ | ||||
Rule creator | ✔ | ✔ | ||||
Control | ||||||
When | ✔ | ✔ | ||||
If | ✔ | ✔ | ||||
else | ✔ | |||||
repeat | ✔ | |||||
Action | ||||||
actuator (on, off, go to) | ✔ | ✔ | ||||
send message | ✔ | ✔ | ||||
✔ | ✔ | |||||
attach photo | ✔ | ✔ | ||||
attach variable | ✔ | |||||
attach attribute | ✔ | |||||
push | ✔ | ✔ | ||||
sms | ✔ | ✔ | ||||
voice | ✔ | ✔ | ||||
attach attribute | ✔ | |||||
attach variable | ✔ | |||||
DTMF response | ✔ | |||||
set value | ✔ | ✔ | ||||
send http request | ✔ | |||||
attach attribute | ✔ | |||||
attach variable | ✔ | |||||
send socket request | ✔ | |||||
wait | ✔ | ✔ | ||||
Sensor | ||||||
Sensor | ✔ | ✔ | ||||
Meter | ✔ | ✔ | ||||
Scheduler | ✔ | ✔ | ||||
Operators | ||||||
Addition | ✔ | |||||
Subtraction | ✔ | |||||
Multiplication | ✔ | |||||
Division | ✔ | |||||
Equal | ✔ | ✔ | ||||
Not equal | ✔ | ✔ | ||||
Greater than | ✔ | ✔ | ||||
Greater than or equal | ✔ | ✔ | ||||
Less than | ✔ | ✔ | ||||
Less than or equal | ✔ | ✔ | ||||
Not | ✔ | ✔ | ||||
And | ✔ | ✔ | ||||
Or | ✔ | ✔ | ||||
Between | ✔ | |||||
Variable | ||||||
Now | ✔ | ✔ | ||||
Date | ✔ | ✔ | ||||
Date between | ✔ | ✔ | ||||
Time select | ✔ | ✔ | ||||
Time between | ✔ | ✔ | ||||
Date of | ✔ | |||||
Time of | ✔ | |||||
Random between | ✔ | |||||
Part of | ✔ | |||||
Set variable | ✔ | |||||
Increment of | ✔ | |||||
Decrement of | ✔ | |||||
Set variable to function | ✔ | |||||
Advanced | ||||||
Refresh | ✔ | |||||
Stop | ✔ | |||||
Join | ✔ | |||||
Groups | ✔ | ✔ | ||||
Scenes | ✔ | |||||
Drag and drop rules filter (per device) | ✔ | ✔ | ||||
Monitoring & Alerting | ✔ | ✔ | ||||
24/7 monitoring servers | ✔ | ✔ | ||||
Phone call alerts | ✔ | ✔ | ||||
Push notifications | ✔ | ✔ | ||||
Email messages | ✔ | ✔ | ||||
SMS messages | ✔ | ✔ | ||||
Video surveillance | ✔ | ✔ | ||||
IP auto discovery | ✔ | ✔ | ||||
IP auto configuration | ✔ | ✔ | ||||
IP proxy - remote access | ✔ | ✔ | ||||
Onvif | ✔ | ✔ | ||||
Recording storage | 10 MB | 1 GB | ||||
Attribute charts | ✔ | ✔ | ||||
Virtual devices | ||||||
Thermostat | ✔ | ✔ | ||||
Control physical thermostats | ✔ | ✔ | ||||
Graphical scheduler | ✔ | ✔ | ||||
Vacation mode | ✔ | ✔ | ||||
Thermostat PRO | ✔ | |||||
Control physical thermostats | ✔ | |||||
Control multiple heating actuators | ✔ | |||||
Control multiple cooling actuators | ✔ | |||||
Read multiple thermometers | ✔ | |||||
Graphical scheduler | ✔ | |||||
Vacation mode | ✔ | |||||
Setup hysteresis for heating and cooling | ✔ | |||||
Security alarm | ✔ | ✔ | ||||
Unlimited number of zones | ✔ | ✔ | ||||
Different zone types | ✔ | ✔ | ||||
interior | ✔ | ✔ | ||||
perimeter | ✔ | ✔ | ||||
24/7 | ✔ | ✔ | ||||
Security alarm PRO | ✔ | |||||
Unlimited number of zones | ✔ | |||||
Different zone types | ✔ | |||||
interior | ✔ | |||||
perimeter | ✔ | |||||
24/7 | ✔ | |||||
Integration with existing security control panels | ✔ | |||||
Away arming exit delay | ✔ | |||||
Away arming entry delay | ✔ | |||||
Home arming exit delay | ✔ | |||||
Home arming entry delay | ✔ | |||||
Multiple sirens | ✔ | |||||
Siren time | ✔ | |||||
Siren delay | ✔ | |||||
Multiple squawk devices | ✔ | |||||
Quick arming | ✔ | |||||
Cross zoning | ✔ | |||||
Silent option | ✔ | |||||
Elderly care mode | ✔ | |||||
Switch | ✔ | |||||
Sensor | ✔ | |||||
Meter | ✔ | |||||
Battery alarm | ✔ | |||||
Thermometer | ✔ | |||||
Level control | ✔ | |||||
Presence simulator | ✔ | |||||
Weather station | ✔ | ✔ | ||||
Multiple homes | ✔ | ✔ | ||||
Multiple controllers - Cluster | ✔ | |||||
SIP intercom | ||||||
SIA - security monitoring protocol | ||||||
User management | ✔ | |||||
Contacts for alerting and messages | ✔ | ✔ | ||||
Supervisor account | ✔ | |||||
Z-wave network management | ✔ | ✔ | ||||
Z-wave plus | ✔ | ✔ | ||||
Add/remove node | ✔ | ✔ | ||||
Network heal | ✔ | ✔ | ||||
Network map | ✔ | ✔ |
专业的升级 (控制器)
99欧元
1全新功能升级
有了专业版的许可,您将免费获得所有新的软件选项,从许可证激活新的网络协议,功能和虚拟设备将被部署在一年的时间,除了固件升级。固件升级在所有软件包中免费。
2全新的功能升级
每一个参数更改登录系统和升级扩展都会有历史记录,
31GB视频记录服务器
专业版许可证增加服务器存储1GB到你的摄像机使用。该服务将在一年后到期。
Left FAQs
1我要支付月费吗?
不,你不需要支付任何月费就能使用zipato系统。一旦你购买了专业许可证或任何软件升级后,你可以永远使用它。无需月费用或其它强制性业务。
2我每年都要升级我的系统吗?
你可以更新你的系统,当你发现一些你感兴趣新的软件选项,必须更新所有的控制器固件,但是这是免费的系统升级。
3我可以得到免费的警报消息?
是。您可以接收免费的邮件和推送通知。但是,如果您希望收到电话提醒或短信,你必须有你的帐户足够Zipato学分。您可以从my.zipato.com用户界面中购买积分,你可以让他们在你的钱包Zipato。每次当您从Zipato服务器的电话或短信系统将从你的帐户中扣除一定量的积分。
Right FAQs
1我如何知道哪些功能在升级?
当您登录到您的帐户在my.zipato.com,你会看到在屏幕顶部的升级按钮。按此按钮后,你会看到新的功能列表,这是目前在系统中,你将能够在升级后使用。
2我什么时候买,在升级之前还是升级之后?
不要担心。只要你购买了升级选项,你就能够在未来12个月内无限次的升级系统。
3我如何获得一个PRO许可证?
许可证被包含在升级选项中。第一次升级你的系统时,你会得到所有可用的系统选项,包括专业选项。然而聪明的许可证已经免费包括所有zipato控制器,因此,你不必购买它。